Włochy: finaliści Euro 2012
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Włochy na Euro 2012 są w grupie C
Włochy - kadra reprezentacji na Euro 2012
| Nr | Zawodnik | Data ur. | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki |
| Bramkarze | ||||||
| 1 | Gianluigi Buffon | 28.01.1978 | 191 | 83 | 112 | 0 |
| 12 | Salvatore Sirigu | 12.01.1987 | 181 | 78 | 2 | 0 |
| 14 | Morgan De Sanctis | 26.03.1977 | 190 | 80 | 4 | 0 |
| Obrońcy | ||||||
| 2 | Christian Maggio | 11.02.1982 | 182 | 73 | 14 | 0 |
| 3 | Giorgio Chiellini | 14.08.1984 | 186 | 76 | 49 | 2 |
| 4 | Angelo Ogbonna | 23.05.1988 | 189 | 86 | 1 | 0 |
| 6 | Federico Balzaretti | 06.12.1981 | 181 | 77 | 7 | 0 |
| 7 | Ignazio Abate | 12.11.1986 | 180 | 73 | 1 | 0 |
| 15 | Andrea Barzagli | 08.05.1981 | 186 | 79 | 27 | 0 |
| 19 | Leonardo Bonucci | 01.05.1987 | 190 | 82 | 13 | 2 |
| Pomocnicy | ||||||
| 5 | Thiago Motta | 28.08.1982 | 188 | 77 | 6 | 1 |
| 8 | Claudio Marchisio | 19.01.1986 | 179 | 66 | 18 | 1 |
| 13 | Emanuele Giaccherini | 05.05.1985 | 167 | 60 | 0 | 0 |
| 16 | Daniele De Rossi | 24.07.1983 | 184 | 83 | 70 | 10 |
| 18 | Riccardo Montolivo | 18.01.1985 | 181 | 76 | 31 | 1 |
| 21 | Andrea Pirlo | 19.05.1979 | 177 | 68 | 81 | 9 |
| 23 | Antonio Nocerino | 09.04.1985 | 175 | 73 | 9 | 0 |
| Napastnicy | ||||||
| 9 | Mario Balotelli | 12.08.1990 | 189 | 88 | 7 | 1 |
| 10 | Antonio Cassano | 12.07.1982 | 175 | 73 | 27 | 9 |
| 11 | Antonio Di Natale | 13.10.1977 | 170 | 65 | 35 | 10 |
| 17 | Fabio Borini | 23.03.1991 | 180 | 73 | 1 | 0 |
| 20 | Sebastian Giovinco | 26.01.1987 | 164 | 59 | 11 | 1 |
| 22 | Alessandro Diamanti | 02.05.1983 | 180 | 73 | 1 | 0 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Gibraltar