Ranking FIFA 07.05.2008
| Pozycja | Drużyna | pkt. |
| 1. (1) | Argentyna | 1520 |
| 2. (2) | Brazylia | 1518 |
| 3. (3) | Włochy | 1396 |
| 4. (4) | Hiszpania | 1323 |
| 5. (5) | Niemcy | 1264 |
| 6. (6) | Czechy | 1244 |
| 7. (7) | Francja | 1205 |
| 8. (10) | Grecja | 1196 |
| 9. (8) | Portugalia | 1131 |
| 10. (9) | Holandia | 1123 |
| 11. (11) | Anglia | 1098 |
| 12. (13) | Rumunia | 1082 |
| 13. (12) | Chorwacja | 1044 |
| 14. (15) | Ghana | 1010 |
| 15. (14) | Szkocja | 1007 |
| 16. (17) | Kamerun | 1005 |
| 17. (16) | Meksyk | 988 |
| 18. (19) | Bułgaria | 948 |
| 19. (20) | Kolumbia | 909 |
| 20. (22) | Izrael | 905 |
| 21. (28) | USA | 889 |
| 22. (23) | Wybrzeże Kości Słoniowej | 870 |
| 23. (24) | Szwecja | 862 |
| 24. (26) | Paragwaj | 857 |
| 25. (23) | Turcja | 856 |
| 25. (25) | Rosja | 856 |
| 27. (28) | Polska | 848 |
| 28. (27) | Urugwaj | 840 |
| 29. (28) | Norwegia | 836 |
| 30. (30) | Egipt | 822 |
| .... (...) | ... | ... |
| 48. (46) | Szwajcaria | 617 |
| 101. (102) | Austria | 328 |
Poprzedni ranking FIFA
Euro 2008: właściciel nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczane przez użytkowników serwisu euro-mistrzostwa.com