Ranking FIFA 09.04.2008
| Pozycja | Drużyna | pkt. |
| 1. (1) | Argentyna | 1519 |
| 2. (2) | Brazylia | 1509 |
| 3. (3) | Włochy | 1391 |
| 4. (4) | Hiszpania | 1319 |
| 5. (5) | Niemcy | 1261 |
| 6. (6) | Czechy | 1234 |
| 7. (7) | Francja | 1205 |
| 8. (10) | Grecja | 1187 |
| 9. (8) | Portugalia | 1125 |
| 10. (9) | Holandia | 1124 |
| 11. (11) | Anglia | 1098 |
| 12. (13) | Rumunia | 1085 |
| 13. (12) | Chorwacja | 1041 |
| 14. (15) | Ghana | 1006 |
| 15. (14) | Szkocja | 1004 |
| 16. (16) | Meksyk | 997 |
| 17. (17) | Kamerun | 996 |
| 18. (19) | Bułgaria | 953 |
| 19. (20) | Kolumbia | 911 |
| 20. (22) | Izrael | 898 |
| 21. (28) | USA | 889 |
| 22. (23) | Wybrzeże Kości Słoniowej | 868 |
| 23. (18) | Turcja | 860 |
| 24. (24) | Szwecja | 858 |
| 25. (21) | Rosja | 851 |
| 26. (26) | Paragwaj | 844 |
| 27. (29) | Urugwaj | 840 |
| 28. (24) | Polska | 839 |
| 28. (27) | Norwegia | 839 |
| 30. (30) | Egipt | 822 |
| .... (...) | ... | ... |
| 46. (40) | Szwajcaria | 621 |
| 102. (88) | Austria | 323 |
Poprzedni ranking FIFA
Euro 2008: właściciel nie ponosi odpowiedzialności za komentarze umieszczane przez użytkowników serwisu euro-mistrzostwa.com