Euro 2012

Historia Mistrzostw Europy




12 turniejów finałowych za nami

Najbliższe Mistrzostwa Europy, których gospodarzami będą Austria i Szwajcaria, będą 13 mistrzostwami w historii. Najwięcej startów w tym turnieju ma reprezentacja Niemiec, która aż 9 razy uczestniczyła w rozgrywkach najlepszych drużyn Europy.


Tabela wszechczasów ME 1960-2004


Lp. Drużyna Starty M Z R P BZ - BS Pkt.
1. Niemcy 9 32 15 10 7 45:32 55
2. Holandia 7 28 14 7 6 45:28 50
3. Francja 6 25 14 6 5 44:28 48
4. Włochy 6 23 10 10 3 23:14 40
5. Czechy/Czechosłowacja 6 22 10 5 7 32:26 35
6. Portugalia 4 19 10 4 5 27:16 34
7. Hiszpania 7 24 8 8 8 26:28 32
8. ZSRR / Rosja 8 22 8 5 9 24:27 29
9. Anglia 7 23 7 7 9 31:28 28
10. Dania 7 24 6 6 12 26:28 24
11. Szwecja 3 11 3 5 3 16:12 14
12. Grecja 2 9 4 2 3 8:8 14
13. Belgia 4 12 4 2 6 13:20 14
14. Jugosławia 5 14 3 2 9 22:38 11
15. Chorwacja 2 7 2 2 3 9:11 8
16. Szkocja 2 6 2 1 3 4:5 7
17. Rumunia 3 10 1 2 7 7:13 5
18. Irlandia 1 3 1 1 1 2:2 4
19. Norwegia 1 3 1 1 1 1:1 4
20. Turcja 2 7 1 1 5 3:9 4
21. Bułgaria 2 6 1 1 4 4:13 4
22. Węgry 2 4 1 0 3 5:6 3
23. Słowenia 1 3 0 2 1 4:5 2
24. Szwajcaria 2 6 0 2 4 2:10 2
25. Łotwa 1 3 0 1 2 1:5 1
Euro 2012, Euro 2008 : Mistrzostwa Europy w piłce nożnej : Prywatność   Kontakt  Reklama