Euro 2024 - Aktualności
  Polska - Niemcy: przewidywane składy
08.06.2008 12:05
Już tylko godziny dzielą nas od historycznego, pierwszego meczu reprezentacji Polski w finałach mistrzostw Europy. W pierwszym meczu Euro 2008 zagramy z odwiecznym rywalem "zza miedzy" - Niemcami.
Niemcy są pewni siebie - wielokrotnie w wywiadach twierdzili, że wygrają z Polską bez większych problemów. Potwierdzają to słowa trenera reprezentacji Niemiec, Joachima Loewa:
"Wszystko o nich (Polakach) wiemy, jeśli od początku narzucimy swoje tempo i swój styl gry nie powinniśmy mieć kłopotów. Jesteśmy pewni wygranej i nie boimy się o tym otwarcie i głośno mówić."
Polacy w eliminacjach Euro 2008 pokazali klasę zajmując pierwsze miejsce w grupie. W niedzielnym meczu z Niemcami "Biało-Czerwoni" z pewnością łatwo nie sprzedadzą skóry.
Atutem polskiej reprezentacji jest także fakt, że to Niemcy są faworytem tego meczu i na nich będzie ciążyć większa presja.
Statystyki potyczek z Niemcami są wyjątkowo niekorzystne dla reprezentacji Polski. W dotychczasowych piętnastu spotkaniach ani razu nie wygraliśmy, zanotowano cztery remisy i aż jedenaście porażek.
Bilans meczów Polska - Niemcy (RFN):
03.12.1933 Berlin 0:1
09.09.1934 Warszawa 2:5
15.09.1935 Wrocław 0:1
13.09.1936 Warszawa 1:1
18.09.1938 Chemnitz 1:4
20.05.1959 Hamburg 1:1
08.10.1961 Warszawa 0:2
10.10.1971 Warszawa 1:3 el. ME'72
17.11.1971 Hamburg 0:0 el. ME'72
03.07.1974 Frankfurt 0:1 MŚ'74
01.06.1978 Buenos Aires 0:0 MŚ'78
13.05.1980 Frankfurt 1:3
02.09.1981 Chorzów 0:2
04.09.1996 Zabrze 0:2
14.06.2006 Dortmund 0:1 MŚ'2006
Kiedyś musi być ten pierwszy raz, mamy nadzieję że nastąpi to już dzisiaj i Polska zanotuje pierwsze zwycięstwo nad Niemcami w historii.
Oficjalne składy trenerzy podadzą przed meczem, jednak na podstawie ostatnich sparingów i wypowiedzi selekcjonerów można przewidzieć składy wyjściowe obu reprezentacji. Oto one:
Przewidywany skład Polaków:
Artur Boruc - Marcin Wasilewski, Jacek Bąk, Michał Żewłakow, Paweł Golański (lub Jakub Wawrzyniak), Wojciech Łobodziński, Mariusz Lewandowski, Łukasz Garguła (lub Roger ), Jacek Krzynówek, Euzebiusz Smolarek, Maciej Żurawski
Przewidywany skład Niemców:
Jens Lehmann - Philip Lahm, Per Mertesacker, Christoph Metzelder, Marcell Jansen, Clemens Fritz, Torsten Frings, Michael Ballack, Lukas Podolski, Mario Gomez, Miroslav Klose
Dramat gospodarzy: Frei nie zagra już na Euro 2008 | Leo Beenhakker podał skład na mecz z Niemcami |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Gibraltar