Węgry-Belgia : 1/8 finału
Węgry | 0:4 (0:1) | Belgia |
| Toby Alderweireld (10)
Michy Batshuayi (78) Eden Hazard (79) Yannick Carrasco (90+1) | ||
Węgry: składGabor KiralyTamas Kadar Richard Guzmics Roland Juhasz Adam Lang Adam Nagy Zoltan Gera (46- Akos Elek) Gergo Lovrencsics Adam Pinter (74- Nemanja Nikolić) Balazs Dzsudzsak Adam Szalai | Belgia: składThibaut CourtoisThomas Meunier Toby Alderweireld Thomas Vermaelen Jan Vertonghen Radja Nainggolan Axel Witsel Kevin De Bruyne Dries Mertens (70- Yannick Ferreira Carrasco) Eden Hazard (81- Marouane Fellaini) Romelu Lukaku (76- Michy Batshuayi) | |
|
Żółte kartki: Tamas Kadar, Adam Lang, Akos Elek, Adam Szalai (Węgry) oraz Thomas Vermaelen, Michy Batshuayi, Marouane Fellaini (Belgia). Sędzia: Milorad Mazić (Serbia). | ||
Warning: include(/home/virtuals/euro-mistrzostwa.com/center_mecze_me2016_dol.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/platne/serwer383526/public_html/euro-mistrzostwa.com/2016/final/mecz/wegry_belgia.php on line 23 Warning: include(): Failed opening '/home/virtuals/euro-mistrzostwa.com/center_mecze_me2016_dol.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php56-fpm/lib/php') in /home/platne/serwer383526/public_html/euro-mistrzostwa.com/2016/final/mecz/wegry_belgia.php on line 23 | ||
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Węgry
Belgia
Gibraltar