Eliminacje Euro 2024 - grupa C
Tabela Grupy C eliminacje Euro 2024
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Anglia | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 12 |
| 2 | Ukraina | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 3 | Włochy | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
| 4 | Macedonia Północna | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:11 | 3 |
| 5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
| Bezpośredni awans na Euro 2024 | |||||||
Zasady ustalania pozycji w tabeli:
1. Punkty.
2. Spotkania bezpośrednie.
3. Bramki zdobyte minus stracone.
4. Ilość zdobytych bramek.
Terminarz i wyniki grupy C el. ME 2024
| Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 23.03.2023 | WłochyRetegui (56') | 1:2 (0:2) | AngliaRice (14') |
| 23.03.2023 | Macedonia PółnocnaEłmas (66') | 2:1 (0:0) | MaltaYankam (86') |
| 26.03.2023 | AngliaKane (37') | 2:0 (2:0) | Ukraina |
| 26.03.2023 | Malta | 0:2 (0:2) | WłochyRetegui (15') |
| 16.06.2023 | Malta | 0:4 (0:3) | AngliaApap (8'-sam.) |
| 16.06.2023 | Macedonia PółnocnaBardhi (31'-k.) | 2:3 (2:0) | UkrainaZabarnyi (62') |
| 19.06.2023 | AngliaKane (29', 73'-k.) | 7:0 (3:0) | Macedonia Północna |
| 19.06.2023 | UkrainaTsygankov (72'-k.) | 1:0 (0:0) | Malta |
| 09.09.2023 | Ukraina | -:- (-:-) | Anglia |
| 09.09.2023 | Macedonia Północna | -:- (-:-) | Włochy |
| 12.09.2023 | Włochy | -:- (-:-) | Ukraina |
| 12.09.2023 | Malta | -:- (-:-) | Macedonia Północna |
| 14.10.2023 | Ukraina | -:- (-:-) | Macedonia Północna |
| 14.10.2023 | Włochy | -:- (-:-) | Malta |
| 17.10.2023 | Anglia | -:- (-:-) | Włochy |
| 17.10.2023 | Malta | -:- (-:-) | Ukraina |
| 17.11.2023 | Włochy | -:- (-:-) | Macedonia Północna |
| 17.11.2023 | Anglia | -:- (-:-) | Malta |
| 20.11.2023 | Ukraina | -:- (-:-) | Włochy |
| 20.11.2023 | Macedonia Północna | -:- (-:-) | Anglia |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Anglia