Ranking FIFA 02.06.2016
14 lipca, 11 sierpnia, 15 września, 20 października, 24 listopada, 22 grudnia
Zobacz także alternatywny, uważany za bardziej sprawiedliwy ranking Elo
| Pozycja | Drużyna | pkt. |
| 1. (1) | Argentyna | 1503 |
| 2. (2) | Belgia | 1384 |
| 3. (4) | Kolumbia | 1328 |
| 4. (5) | Niemcy | 1309 |
| 5. (3) | Chile | 1293 |
| 6. (6) | Hiszpania | 1267 |
| 7. (7) | Brazylia | 1257 |
| 8. (8) | Portugalia | 1181 |
| 9. (9) | Urugwaj | 1150 |
| 10. (11) | Austria | 1077 |
| 11. (10) | Anglia | 1069 |
| 12. (15) | Włochy | 982 |
| 13. (12) | Ekwador | 978 |
| 14. (17) | Holandia | 959 |
| 15. (14) | Szwajcaria | 948 |
| 16. (16) | Meksyk | 942 |
| 17. (21) | Francja | 925 |
| 18. (13) | Turcja | 919 |
| 19. (22) | Ukraina | 894 |
| 20. (18) | Węgry | 886 |
| 20. (20) | Bośnia i Hercegowina | 886 |
| 22. (19) | Rumunia | 878 |
| 23. (25) | Kostaryka | 853 |
| 24. (32) | Słowacja | 852 |
| 25. (26) | Irlandia Północna | 851 |
| 26. (24) | Walia | 846 |
| 27. (23) | Chorwacja | 842 |
| 27. (27) | Polska | 842 |
| 29. (27) | Rosja | 828 |
| 30. (29) | Czechy | 815 |
| --- (---) | --------------------- | ----- |
| 90. (94) | Czarnogóra | 382 |
| 110. (110) | Armenia | 315 |
| 112. (117) | Kazachstan | 312 |
| 137. (123) | Gruzja | 260 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Argentyna
Belgia
Kolumbia
Niemcy
Chile
Hiszpania
Brazylia
Portugalia
Urugwaj
Austria
Anglia
Włochy
Ekwador
Holandia
Szwajcaria
Meksyk
Francja
Turcja
Ukraina
Węgry
Bośnia i Hercegowina
Rumunia
Kostaryka
Słowacja
Irlandia Północna
Walia
Chorwacja
Polska
Rosja
Czechy
Czarnogóra
Armenia
Kazachstan
Gruzja
Gibraltar