Eliminacje Euro 2024 - grupa D
Tabela Grupy D eliminacje Euro 2024
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Turcja | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
| 2 | Armenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 6 |
| 3 | Chorwacja | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 4 | Walia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | 4 |
| 5 | Łotwa | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | 0 |
| Bezpośredni awans na Euro 2024 | |||||||
Zasady ustalania pozycji w tabeli:
1. Punkty.
2. Spotkania bezpośrednie.
3. Bramki zdobyte minus stracone.
4. Ilość zdobytych bramek.
Terminarz i wyniki grupy D el. ME 2024
| Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 25.03.2023 | ArmeniaKabak (10'-sam.) | 1:2 (1:1) | TurcjaKokcu (34') |
| 25.03.2023 | ChorwacjaKramaric (28') | 1:1 (1:0) | WaliaBroadhead (90'+3') |
| 28.03.2023 | Turcja | 0:2 (0:2) | ChorwacjaKovacic (20', 45'+4') |
| 28.03.2023 | WaliaMoore (41') | 1:0 (1:0) | Łotwa |
| 16.06.2023 | WaliaJames (10') | 2:4 (1:2) | ArmeniaZelarayan (19', 75') |
| 16.06.2023 | ŁotwaEmsis (51') | 2:3 (0:1) | TurcjaBardakci (22') |
| 19.06.2023 | ArmeniaTiknizyan (35') | 2:1 (1:0) | ŁotwaMkrtchyan (67'-sam.) |
| 19.06.2023 | TurcjaNayir (72') | 2:0 (0:0) | Walia |
| 08.09.2023 | Chorwacja | -:- (-:-) | Łotwa |
| 08.09.2023 | Turcja | -:- (-:-) | Armenia |
| 11.09.2023 | Armenia | -:- (-:-) | Chorwacja |
| 11.09.2023 | Łotwa | -:- (-:-) | Walia |
| 12.10.2023 | Chorwacja | -:- (-:-) | Turcja |
| 12.10.2023 | Łotwa | -:- (-:-) | Armenia |
| 15.10.2023 | Walia | -:- (-:-) | Chorwacja |
| 15.10.2023 | Turcja | -:- (-:-) | Łotwa |
| 18.11.2023 | Armenia | -:- (-:-) | Walia |
| 18.11.2023 | Łotwa | -:- (-:-) | Chorwacja |
| 21.11.2023 | Chorwacja | -:- (-:-) | Armenia |
| 21.11.2023 | Walia | -:- (-:-) | Turcja |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Turcja