Eliminacje Euro 2024 - grupa I
Tabela Grupy I eliminacje Euro 2024
Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Bezpośredni awans na Euro 2024 |
Zasady ustalania pozycji w tabeli:
1. Punkty.
2. Spotkania bezpośrednie.
3. Bramki zdobyte minus stracone.
4. Ilość zdobytych bramek.
Terminarz i wyniki grupy I el. ME 2024
Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
25.03.2023 | ![]() | 0:5 (0:3) | ![]() Steffen (4', 17', 29') |
25.03.2023 | ![]() Peretz (56') | 1:1 (0:1) | ![]() Dasa (36'-sam.) |
25.03.2023 | ![]() | 0:2 (0:1) | ![]() Man (35') |
28.03.2023 | ![]() Vargas (39') | 3:0 (1:0) | ![]() |
28.03.2023 | ![]() Stanciu (17') | 2:1 (2:0) | ![]() Morozow (86') |
28.03.2023 | ![]() Zhegrova (59') | 1:1 (0:0) | ![]() Rosas (61') |
16.06.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
16.06.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
16.06.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
19.06.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
19.06.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
19.06.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
09.09.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
09.09.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
09.09.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
12.09.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
12.09.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
12.09.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
12.10.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
12.10.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
12.10.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
15.10.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
15.10.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
15.10.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
18.11.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
18.11.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
18.11.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
21.11.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
21.11.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
21.11.2023 | ![]() | -:- (-:-) | ![]() |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
23.03 | ![]() | 2:1 | ![]() |
23.03 | ![]() | 1:2 | ![]() |
23.03 | ![]() | 3:1 | ![]() |
23.03 | ![]() | 1:2 | ![]() |
23.03 | ![]() | 0:2 | ![]() |
23.03 | ![]() | 3:0 | ![]() |
23.03 | ![]() | 4:0 | ![]() |
23.03 | ![]() | 0:0 | ![]() |
24.03 | ![]() | 4:0 | ![]() |
24.03 | ![]() | 0:3 | ![]() |
24.03 | ![]() | 3:1 | ![]() |
24.03 | ![]() | 1:1 | ![]() |
24.03 | ![]() | 4:1 | ![]() |
24.03 | ![]() | 0:3 | ![]() |
24.03 | ![]() | 0:1 | ![]() |
24.03 | ![]() | 2:0 | ![]() |
25.03 | ![]() | 3:0 | ![]() |
25.03 | ![]() | 3:0 | ![]() |
25.03 | ![]() | 1:2 | ![]() |
25.03 | ![]() | 1:1 | ![]() |
25.03 | ![]() | 0:2 | ![]() |
25.03 | ![]() | 0:5 | ![]() |
25.03 | ![]() | 1:1 | ![]() |
26.03 | ![]() | 2:0 | ![]() |
26.03 | ![]() | 0:2 | ![]() |
26.03 | ![]() | 0:1 | ![]() |
26.03 | ![]() | 3:2 | ![]() |
26.03 | ![]() | 2:0 | ![]() |
26.03 | ![]() | 0:7 | ![]() |
26.03 | ![]() | 0:6 | ![]() |
26.03 | ![]() | 2:0 | ![]() |
27.03 | ![]() | 3:0 | ![]() |
27.03 | ![]() | 0:1 | ![]() |
27.03 | ![]() | 0:0 | ![]() |
27.03 | ![]() | 1:0 | ![]() |
27.03 | ![]() | 2:1 | ![]() |
27.03 | ![]() | 5:0 | ![]() |
27.03 | ![]() | 0:2 | ![]() |
27.03 | ![]() | 3:0 | ![]() |
28.03 | ![]() | 1:1 | ![]() |
28.03 | ![]() | 2:0 | ![]() |
28.03 | ![]() | 0:2 | ![]() |
28.03 | ![]() | 1:0 | ![]() |
28.03 | ![]() | 1:1 | ![]() |
28.03 | ![]() | 2:1 | ![]() |
28.03 | ![]() | 3:0 | ![]() |