Anglia: finaliści Euro 2012
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Anglia na Euro 2012 jest w grupie D
Anglia - kadra reprezentacji na Euro 2012
| Nr | Zawodnik | Data ur. | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki |
| Bramkarze | ||||||
| 1 | Joe Hart | 19.04.1987 | 193 | 80 | 19 | 0 |
| 13 | Robert Green | 18.01.1980 | 191 | 93 | 12 | 0 |
| 23 | Jack Butland | 10.03.1993 | 193 | 94 | 0 | 0 |
| Obrońcy | ||||||
| 2 | Glen Johnson | 23.08.1984 | 178 | 70 | 35 | 1 |
| 3 | Ashley Cole | 20.12.1980 | 170 | 67 | 93 | 0 |
| 5 | Martin Kelly | 27.04.1990 | 191 | 77 | 1 | 0 |
| 6 | John Terry | 07.12.1980 | 184 | 75 | 72 | 6 |
| 12 | Leighton Baines | 11.12.1984 | 170 | 74 | 8 | 0 |
| 14 | Phil Jones | 21.02.1992 | 180 | 71 | 5 | 0 |
| 15 | Joleon Lescott | 16.08.1982 | 188 | 83 | 15 | 0 |
| 18 | Phil Jagielka | 17.08.1982 | 180 | 83 | 11 | 0 |
| Pomocnicy | ||||||
| 4 | Steven Gerrard | 30.05.1980 | 188 | 83 | 91 | 19 |
| 7 | Theo Walcott | 16.03.1989 | 175 | 68 | 23 | 3 |
| 8 | Frank Lampard | 20.06.1978 | 183 | 77 | 90 | 23 |
| 11 | Ashley Young | 09.07.1985 | 177 | 71 | 20 | 6 |
| 16 | James Milner | 04.01.1986 | 170 | 67 | 25 | 0 |
| 17 | Scott Parker | 13.10.1980 | 175 | 69 | 12 | 0 |
| 19 | Steward Downing | 22.07.1984 | 182 | 70 | 34 | 0 |
| 20 | Alex Oxlade-Chamberlain | 15.08.1993 | 180 | 76 | 1 | 0 |
| Napastnicy | ||||||
| 9 | Andy Carroll | 06.01.1989 | 191 | 78 | 4 | 1 |
| 10 | Wayne Rooney | 24.10.1985 | 178 | 76 | 73 | 28 |
| 21 | Jermain Defoe | 07.10.1982 | 170 | 65 | 46 | 15 |
| 22 | Danny Welbeck | 26.11.1990 | 185 | 73 | 4 | 0 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Gibraltar