Chorwacja: finaliści Euro 2012
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Chorwacja na Euro 2012 jest w grupie C
Chorwacja - kadra reprezentacji na Euro 2012
| Nr | Zawodnik | Data ur. | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki |
| Bramkarze | ||||||
| 1 | Stipe Pletikosa | 08.01.1979 | 193 | 83 | 89 | 0 |
| 12 | Ivan Kelava | 20.02.1988 | 196 | 98 | 0 | 0 |
| 23 | Danijel Subasić | 27.10.1984 | 191 | 80 | 3 | 0 |
| Obrońcy | ||||||
| 2 | Ivan Strinić | 17.07.1987 | 184 | 83 | 19 | 0 |
| 3 | Josip Simunić | 18.02.1978 | 195 | 89 | 92 | 3 |
| 4 | Jurica Buljat | 12.09.1986 | 188 | 83 | 2 | 0 |
| 5 | Vedran Corluka | 05.02.1986 | 192 | 90 | 52 | 2 |
| 11 | Darijo Srna | 01.05.1982 | 182 | 78 | 89 | 19 |
| 13 | Gordon Schildenfeld | 18.03.1985 | 192 | 83 | 9 | 0 |
| 21 | Domagoj Vida | 29.04.1989 | 184 | 73 | 7 | 0 |
| Pomocnicy | ||||||
| 6 | Danijel Pranjić | 02.12.1981 | 172 | 65 | 41 | 0 |
| 14 | Milan Badelj | 25.02.1989 | 186 | 76 | 4 | 1 |
| 10 | Luka Modrić | 09.09.1985 | 181 | 67 | 53 | 8 |
| 7 | Ivan Rakitić | 10.03.1988 | 184 | 72 | 38 | 8 |
| 8 | Ognjen Vukojević | 20.12.1983 | 184 | 83 | 36 | 6 |
| 15 | Ivo Ilicević | 14.11.1986 | 174 | 67 | 8 | 2 |
| 16 | Tomislav Dujmović | 26.02.1981 | 188 | 82 | 15 | 0 |
| 20 | Ivan Perisić | 02.02.1989 | 187 | 79 | 7 | 0 |
| 19 | Niko Kranjcar | 13/08.1984 | 185 | 83 | 76 | 15 |
| Napastnicy | ||||||
| 9 | Nikica Jelavić | 27.08.1985 | 187 | 85 | 17 | 2 |
| 17 | Mario Mandzukić | 21.05.1986 | 186 | 80 | 26 | 5 |
| 18 | Ivica Olić | 14.09.1979 | 181 | 85 | 76 | 15 |
| 22 | Eduardo da Silva | 25.02.1983 | 178 | 65 | 44 | 22 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Gibraltar