Dania: finaliści Euro 2012
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Dania na Euro 2012 jest w grupie B
Dania - kadra reprezentacji na Euro 2012
| Nr | Zawodnik | Data ur. | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki |
| Bramkarze | ||||||
| 1 | Stephan Andersen | 26.11.1981 | 190 | 80 | 10 | 0 |
| 16 | Anders Lindegaard | 13.04.1984 | 193 | 80 | 5 | 0 |
| 22 | Kasper Schmeichel | 05.11.1986 | 185 | 76 | 0 | 0 |
| Obrońcy | ||||||
| 3 | Simon Kjaer | 26.03.1989 | 191 | 82 | 23 | 0 |
| 4 | Daniel Agger | 12.12.1984 | 187 | 75 | 45 | 6 |
| 5 | Simon Poulsen | 07.10.1984 | 184 | 76 | 17 | 0 |
| 6 | Lars Jacobsen | 20.09.1979 | 181 | 76 | 50 | 1 |
| 12 | Andreas Bjelland | 11.07.1988 | 188 | 85 | 6 | 1 |
| 13 | Jores Okore | 11.08.1992 | 183 | 80 | 3 | 0 |
| 18 | Daniel Wass | 31.05.1989 | 181 | 74 | 5 | 0 |
| Pomocnicy | ||||||
| 2 | Christian Poulsen | 28.02.1980 | 182 | 76 | 90 | 6 |
| 7 | William Kvist | 24.02.1985 | 184 | 78 | 28 | 0 |
| 8 | Christian Eriksen | 14.02.1992 | 175 | 65 | 22 | 2 |
| 9 | Michael Krohn-Dehli | 06.06.1983 | 170 | 71 | 20 | 4 |
| 10 | Dennis Rommedahl | 22.07.1978 | 178 | 68 | 116 | 21 |
| 14 | Lasse Schoene | 27.05.1986 | 178 | 75 | 9 | 2 |
| 15 | Michael Silberbauer | 07.07.1981 | 183 | 78 | 24 | 1 |
| 19 | Jakob Poulsen | 07.07.1983 | 182 | 72 | 21 | 1 |
| 20 | Thomas Kahlenberg | 20.03.1983 | 183 | 72 | 38 | 4 |
| 21 | Niki Zimling | 19.04.1985 | 175 | 73 | 10 | 0 |
| Napastnicy | ||||||
| 11 | Nicklas Bendtner | 16.01.1988 | 193 | 84 | 48 | 18 |
| 17 | Nicklas Pedersen | 10.10.1987 | 187 | 76 | 7 | 0 |
| 23 | Tobias Mikkelsen | 18.09.1986 | 178 | 73 | 4 | 0 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Gibraltar