Grecja: finaliści Euro 2012
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Grecja na Euro 2012 jest w grupie A
Grecja - kadra reprezentacji na Euro 2012
| Nr | Zawodnik | Data ur. | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki |
| Bramkarze | ||||||
| 1 | Kostas Chalkias | 30.05.1974 | 199 | 98 | 29 | 0 |
| 12 | Alexandros Tzorvas | 12.08.1982 | 190 | 80 | 16 | 0 |
| 13 | Mikhalis Sifakis | 09.09.1984 | 186 | 85 | 11 | 0 |
| Obrońcy | ||||||
| 2 | Giannis Maniatis | 12.10.1986 | 178 | 68 | 6 | 0 |
| 3 | Giorgios Tzavellas | 26.11.1987 | 183 | 81 | 5 | 0 |
| 4 | Stelios Malezas | 11.03.1985 | 193 | 77 | 1 | 0 |
| 5 | Kyriakos Papadopoulos | 23.02.1992 | 183 | 88 | 5 | 2 |
| 15 | Vasilis Torosidis | 10.06.1985 | 188 | 80 | 42 | 5 |
| 19 | Sokratis Papastathopoulos | 09.06.1988 | 183 | 82 | 25 | 0 |
| 20 | Jose Holebas | 27.06.1984 | 184 | 77 | 3 | 0 |
| Pomocnicy | ||||||
| 6 | Grigoris Makos | 18.01.1987 | 185 | 78 | 10 | 0 |
| 8 | Avraam Papadopoulos | 03.12.1984 | 186 | 79 | 31 | 0 |
| 10 | Giorgos Karagounis | 06.03.1977 | 172 | 74 | 114 | 8 |
| 16 | Giorgos Fotakis | 29.10.1981 | 178 | 73 | 8 | 2 |
| 18 | Sotiris Ninis | 03.04.1990 | 173 | 69 | 18 | 2 |
| 21 | Kostas Katsouranis | 21.06.1979 | 183 | 83 | 88 | 10 |
| 22 | Kostas Fortounis | 16.10.1992 | 183 | 70 | 2 | 0 |
| 23 | Ioannis Fetfatzidis | 21.12.1990 | 163 | 60 | 12 | 3 |
| Napastnicy | ||||||
| 7 | Giorgos Samaras | 21.02.1985 | 193 | 81 | 51 | 7 |
| 9 | Nikos Liberopoulos | 04.08.1975 | 186 | 75 | 73 | 12 |
| 11 | Kostas Mitroglou | 12.03.1988 | 188 | 86 | 11 | 0 |
| 14 | Dimitris Salpingidis | 18.08.1981 | 172 | 77 | 53 | 6 |
| 17 | Theofanis Gekas | 23.05.1980 | 179 | 76 | 55 | 21 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Gibraltar