Hiszpania: finaliści Euro 2012
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Hiszpania na Euro 2012 jest w grupie C
Hiszpania - kadra reprezentacji na Euro 2012
| Nr | Zawodnik | Data ur. | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki |
| Bramkarze | ||||||
| 1 | Iker Casillas | 20.05.1981 | 185 | 70 | 116 | 0 |
| 12 | Victor Valdes | 14.01.1982 | 183 | 78 | 7 | 0 |
| 23 | Pepe Reina | 31.08.1982 | 194 | 94 | 23 | 0 |
| Obrońcy | ||||||
| 2 | Raul Albiol | 04.09.1985 | 190 | 80 | 32 | 0 |
| 3 | Gerard Pique | 02.02.1987 | 192 | 85 | 38 | 4 |
| 4 | Jurica Buljat | 12.09.1986 | 188 | 83 | 2 | 0 |
| 5 | Juanfran | 09.01.1985 | 181 | 72 | 1 | 0 |
| 15 | Sergio Ramos | 30.03.1986 | 183 | 75 | 83 | 6 |
| 17 | Alvaro Arbeloa | 17.01.1983 | 184 | 79 | 33 | 0 |
| 18 | Jordi Alba | 21.03.1989 | 165 | 63 | 4 | 0 |
| Pomocnicy | ||||||
| 6 | Andres Iniesta | 11.05.1984 | 170 | 65 | 64 | 10 |
| 8 | Xavi Hernandez | 25.01.1980 | 170 | 68 | 101 | 11 |
| 10 | Francesc Fabregas | 04.05.1987 | 180 | 78 | 63 | 8 |
| 14 | Xabi Alonso | 25.11.1981 | 183 | 75 | 92 | 12 |
| 16 | Sergio Busquets | 16.07.1988 | 189 | 73 | 38 | 0 |
| 20 | Santiago Cazorla | 13.12.1984 | 168 | 66 | 41 | 5 |
| 21 | David Silva | 08.01.1986 | 170 | 67 | 56 | 15 |
| 22 | Jesus Navas | 21.11.1985 | 170 | 60 | 19 | 1 |
| Napastnicy | ||||||
| 7 | Pedro Rodriguez | 28.07.1987 | 169 | 64 | 15 | 2 |
| 9 | Fernando Torres | 20.03.1984 | 183 | 70 | 89 | 27 |
| 11 | Alvaro Negredo | 20.08.1985 | 186 | 85 | 8 | 5 |
| 13 | Juan Mata | 28.04.1988 | 170 | 61 | 16 | 5 |
| 19 | Fernando Llorente | 26.02.1985 | 195 | 94 | 20 | 7 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Gibraltar