Portugalia: finaliści Euro 2012
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Portugalia na Euro 2012 jest w grupie B
Portugalia - kadra reprezentacji na Euro 2012
| Nr | Zawodnik | Data ur. | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki |
| Bramkarze | ||||||
| 1 | Eduardo | 19.09.1982 | 187 | 84 | 27 | 0 |
| 12 | Rui Patricop | 15.02.1988 | 188 | 84 | 8 | 0 |
| 22 | Beto | 01.05.1982 | 180 | 75 | 1 | 0 |
| Obrońcy | ||||||
| 2 | Bruno Alves | 27.11.1981 | 187 | 83 | 46 | 5 |
| 3 | Pepe | 26.02.1983 | 188 | 81 | 37 | 2 |
| 5 | Fabio Coentrao | 11.03.1988 | 179 | 72 | 19 | 1 |
| 13 | Ricardo Costa | 16.05.1981 | 183 | 80 | 10 | 0 |
| 14 | Rolando | 31.08.1985 | 189 | 77 | 12 | 0 |
| 19 | Miguel Lopes | 19.12.1986 | 182 | 72 | 0 | 0 |
| 21 | Joao Pereira | 25.02.1984 | 172 | 64 | 12 | 0 |
| Pomocnicy | ||||||
| 4 | Miguel Veloso | 11.05.1986 | 180 | 79 | 21 | 2 |
| 6 | Custodio | 25.05.1983 | 180 | 80 | 0 | 0 |
| 8 | Joao Moutinho | 08.09.1986 | 170 | 61 | 40 | 2 |
| 10 | Ricardo Quaresma | 26.09.1983 | 173 | 67 | 31 | 3 |
| 15 | Ruben Micael | 19.08.1986 | 175 | 73 | 7 | 2 |
| 16 | Raul Meireles | 17.03.1983 | 179 | 65 | 51 | 8 |
| 17 | Nani | 17.11.1986 | 175 | 66 | 50 | 12 |
| 20 | Hugo Viana | 15.01.1983 | 178 | 74 | 25 | 1 |
| Napastnicy | ||||||
| 7 | Cristiano Ronaldo | 05.02.1985 | 186 | 75 | 86 | 32 |
| 9 | Hugo Almeida | 23.05.1984 | 190 | 79 | 39 | 15 |
| 11 | Nelson Oliveira | 08.08.1991 | 184 | 75 | 1 | 0 |
| 18 | Silvestre Varela | 02.02.1985 | 180 | 75 | 5 | 1 |
| 23 | Helder Postiga | 02.08.1982 | 182 | 79 | 44 | 19 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Gibraltar