Szwecja: finaliści Euro 2012
| Kadra | Sparingi | Terminarz | Eliminacje |
Szwecja na Euro 2012 jest w grupie D
Szwecja - kadra reprezentacji na Euro 2012
| Nr | Zawodnik | Data ur. | Wzrost | Waga | Mecze | Bramki |
| Bramkarze | ||||||
| 1 | Andreas Isaksson | 03.10.1981 | 199 | 91 | 90 | 0 |
| 12 | Johan Wiland | 24.01.1981 | 188 | 84 | 7 | 0 |
| 23 | Paer Hansson | 22.06.1986 | 185 | 84 | 2 | 0 |
| Obrońcy | ||||||
| 2 | Mikael Lustig | 13.12.1986 | 189 | 77 | 23 | 1 |
| 3 | Olof Mellberg | 03.09.1977 | 186 | 83 | 111 | 7 |
| 4 | Andreas Granqvist | 16.04.1985 | 192 | 88 | 15 | 2 |
| 5 | Martin Olsson | 17.05.1988 | 170 | 81 | 7 | 4 |
| 13 | Jonas Olsson | 10.03.1983 | 193 | 84 | 5 | 0 |
| 15 | Mikael Antonsson | 31.05.1981 | 190 | 80 | 5 | 0 |
| 17 | Behrang Safari | 09.02.1985 | 184 | 73 | 23 | 0 |
| Pomocnicy | ||||||
| 6 | Rasmus Elm | 17.03.1988 | 184 | 75 | 21 | 1 |
| 7 | Sebastian Larsson | 06.06.1985 | 178 | 69 | 38 | 3 |
| 8 | Anders Svensson | 17.07.1976 | 123 | 170 | 88 | 18 |
| 9 | Kim Kallstrom | 24.08.1982 | 89 | 181 | 79 | 16 |
| 16 | Pontus Wernbloom | 25.06.1986 | 187 | 87 | 20 | 2 |
| 18 | Samuel Holmen | 28.06.1984 | 178 | 68 | 24 | 2 |
| 21 | Christian Wilhelmsson | 08.12.1979 | 177 | 67 | 72 | 8 |
| Napastnicy | ||||||
| 10 | Zlatan Ibrahimovic | 03.10.1981 | 195 | 95 | 74 | 28 |
| 11 | Johan Elmander | 27.05.1981 | 188 | 85 | 62 | 16 |
| 14 | Tobias Hysen | 09.03.1982 | 178 | 75 | 19 | 3 |
| 19 | Emir Bajrami | 07.031988 | 177 | 78 | 14 | 2 |
| 20 | Ola Toivonen | 03.07.1986 | 189 | 74 | 21 | 4 |
| 22 | Markus Rosenberg | 27.09.1982 | 185 | 76 | 31 | 6 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Gibraltar