Belgia: finaliści Euro 2016
Belgia na Euro 2016 jest w grupie E
Belgia : Mecze w eliminacjach do Euro 2016 (grupa B):
| Data | Drużyna | Wynik | Drużyna |
| 10.10.2014 | Belgia | 6:0 (3:0) | Andora |
| 13.10.2014 | Bośnia i Hercegowina | 1:1 (1:0) | Belgia |
| 16.11.2014 | Belgia | 0:0 (0:0) | Walia |
| 28.03.2015 | Belgia | 5:0 (2:0) | Cypr |
| 31.03.2015 | Izrael | 0:1 (0:1) | Belgia |
| 12.06.2015 | Walia | 1:0 (1:0) | Belgia |
| 03.09.2015 | Belgia | 3:1 (2:1) | Bośnia i Hercegowina |
| 06.09.2015 | Cypr | 0:1 (0:0) | Belgia |
| 10.10.2015 | Andora | 1:4 (0:2) | Belgia |
| 13.10.2015 | Belgia | 3:1 (0:0) | Izrael |
Tabela Grupy B eliminacji Euro 2016
| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | BZ - BS | Pkt. |
| 1 | Belgia | 10 | 7 | 2 | 1 | 24:5 | 23 |
| 2 | Walia | 10 | 6 | 3 | 1 | 11:4 | 21 |
| 3 | Bośnia i Hercegowina | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:12 | 17 |
| 4 | Izrael | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:14 | 13 |
| 5 | Cypr | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:17 | 12 |
| 6 | Andora | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:36 | 0 |
Eliminacje Euro 2024
Euro 2024 Menu
Euro 2016
Eliminacje Euro 2016
Euro 2012
Przyszłość
Euro 2024 Social
Terminarz Eliminacji Euro 2024
| 16.06 | Gibraltar | 0:3 | Francja |
| 16.06 | Grecja | 2:1 | Irlandia |
| 16.06 | Macedonia Płn. | 2:3 | Ukraina |
| 16.06 | Malta | 0:4 | Anglia |
| 16.06 | Walia | 2:4 | Armenia |
| 16.06 | Łotwa | 2:3 | Turcja |
| 16.06 | Dania | 1:0 | Irlandia Płn. |
| 16.06 | Finlandia | 2:0 | Słowenia |
| 16.06 | San Marino | 0:3 | Kazachstan |
| 16.06 | Andora | 1:2 | Szwajcaria |
| 16.06 | Białoruś | 1:2 | Izrael |
| 16.06 | Kosowo | 0:0 | Rumunia |
| 17.06 | Cypr | 1:2 | Gruzja |
| 17.06 | Norwegia | 1:2 | Szkocja |
| 17.06 | Albania | 2:0 | Mołdawia |
| 17.06 | Wyspy Owcze | 0:3 | Czechy |
| 17.06 | Azerbejdżan | 1:1 | Estonia |
| 17.06 | Belgia | 1:1 | Austria |
| 17.06 | Czarnogóra | 0:0 | Węgry |
| 17.06 | Litwa | 1:1 | Bułgaria |
| 17.06 | Islandia | 1:2 | Słowacja |
| 17.06 | Luksemburg | 2:0 | Liechtenstein |
| 17.06 | Portugalia | 3:0 | Bośnia i H. |
| 19.06 | Francja | 1:0 | Grecja |
| 19.06 | Irlandia | 3:0 | Gibraltar |
| 19.06 | Anglia | 7:0 | Macedonia Płn. |
| 19.06 | Ukraina | 1:0 | Malta |
| 19.06 | Armenia | 2:1 | Łotwa |
| 19.06 | Turcja | 2:0 | Walia |
| 19.06 | Finlandia | 6:0 | San Marino |
| 19.06 | Irlandia Płn. | 0:1 | Kazachstan |
| 19.06 | Słowenia | 1:1 | Dania |
| 19.06 | Białoruś | 2:1 | Kosowo |
| 19.06 | Izrael | 2:1 | Andora |
| 19.06 | Szwajcaria | 2:2 | Rumunia |
| 20.06 | Norwegia | -:- | Cypr |
| 20.06 | Szkocja | -:- | Gruzja |
| 20.06 | Mołdawia | -:- | Polska |
| 20.06 | Wyspy Owcze | -:- | Albania |
| 20.06 | Austria | -:- | Szwecja |
| 20.06 | Estonia | -:- | Belgia |
| 20.06 | Bułgaria | -:- | Serbia |
| 20.06 | Węgry | -:- | Litwa |
| 20.06 | Bośnia i H. | -:- | Luksemburg |
| 20.06 | Islandia | -:- | Portugalia |
| 20.06 | Liechtenstein | -:- | Słowacja |
Belgia
Andora
Bośnia i Hercegowina
Walia
Cypr
Izrael
Gibraltar